




REDMI NOTE 12S ONYX BLACK
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | AMOLED, 90Hz, 700 nits (HBM), 1000 nits (peak) |
Display Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Operating System | Android 13, MIUI 14 |
Chipset | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 256GB 8GB RAM |
Rear camera | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Rear camera video recording | 1080p 1920x1080 | 30fps, 720p 1280x720 | 30fps |
Front camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
Front camera video recording | 1080p 1920x1080 | 30fps, 720p 1280x720 | 30fps |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Navigation | GPS (L1), GLONASS (G1), GALILEO (E1), BDS (B1) |
USB | USB Type-C 2.0 |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 33W wired |
Dimensions | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm (6.30 x 2.91 x 0.32 in) |
Weight | 176 g (6.21 oz) |
Box Contents | Adapter and USB Type-C Cable and Protective case |
Product Id | RD12S/8/256BK |
NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
Radio | Stereo FM radio, recording |
Box Contents | Adapter and USB Type-C Cable and Protective case |
يتناسب جيدا مع

REDMI NOTE 12S ONYX BLACK
لأي استفسار، نرحب بتواصلكم معنا. سنرد عليكم في أقرب وقت ممكن، خلال ٢٤ ساعة خلال أيام الأسبوع.
-
معلومات الشحن
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
دعم العملاء
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
الأسئلة الشائعة
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
اتصل بنا
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
تفاصيل المنتج
الصف القابل للطي 1
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.
الصف الثاني القابل للطي
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.
الصف الثالث القابل للطي
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.
الصف الرابع القابل للطي
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.