



SAMSUNG 50W POWER ADAPTER DUO EP-T5020
Brand | Samsung |
Type | Power Adapter |
Model | EP-T5020XBEGGB |
Color | Black |
Input Voltage | 100-240 V |
Output Voltage (Max, Fast Charge) | (USB-C1, PDO) 9 V, 15 V, 20 V / (USB-C1, PPS) 5.0-20.0 V/ (USB-C2, PDO) 9 V / (USB-C1, PPS) 5.0-11.0 V |
Output Voltage (Max, Normal Charge) | 5 V |
Output Current (Max, Fast Charge) | (USB-C1, PDO) 3 A(9 V), 3 A(15 V), 2.5 A(20 V) / (USB-C1, PPS) 2.5 A(5.0-20.0 V) / (USB-C2, PDO) 2.77 A(9 V) / (USB-C2, PPS) 2.25A(5.0-11.0 V) |
Output Current (Max, Normal Charge) | 3 A |
Compatibility | Super Fast Charging : Galaxy S10 5G, Galaxy Note10, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip3 & Later / Galaxy A90 5G, A80, A70, A52, A33, A23, A05, A15 & Later / Galaxy M31s, M51, M62, M23, M53, M14 & Later / Galaxy Tab S7 & Later |
:: | Super Fast Charging 2.0 : Galaxy Note 10+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra / Galaxy Tab S7 & Later |
Cable Length | 1.8 m |
Features | Low Standby Power Consumption( <5mW ) (USB-C1) Super Fast Charging 2.0 max. 50W, PD 3.0 PDO/PPS max. 50W, (USB-C2) Super Fast Charging max. 25W, PD 3.0 PDO/PPS max. 25W, (USB-C1 & USB-C2) 25W+25W, max. 50W |
Dimension (WxHxD) | 49.5 x 83.1 x 28.0 mm |
Weight | 132.9 g |
Box Contents | Samsung 50W Power Adapter Duo, USB-C 5A Cable 1.8m |
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
الاستلام غير متاح حاليًا في Zone 91, Street 295, Building 29, Block 8, Mezzanine Floor Office 2, New Soug Al Haraj Doha 96335
يتناسب جيدا مع
لأي استفسار، نرحب بتواصلكم معنا. سنرد عليكم في أقرب وقت ممكن، خلال ٢٤ ساعة خلال أيام الأسبوع.
-
معلومات الشحن
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
دعم العملاء
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
الأسئلة الشائعة
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
اتصل بنا
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.