




SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA TITANIUM BLACK SM-S928
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
SIM | Dual-SIM (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) |
Display Type | Dynamic AMOLED 2X | 172.5mm |
Display Size | 6.8 inch |
Display Resolution | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
OS | Android |
Chipset | Snapdragon 8 Gen3 |
Internal | 12/256GB,12/512GB,12GB/1TB |
Camera Primary | Quad , 200MP (F1.7) + 50MP (F3.4) + 12MP (F2.2) + 10MP (F2.4) |
Camera Secondary | 12MP (F2.2) |
Battery Type | 5000 mAh |
Charging | 45W wired |
Build | Glass front (Corning Gorilla Armor), glass back (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 2) |
IP Rating | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 , 3x3.1GHz Cortex-A720 , 2x2.9GHz Cortex-A720 , 2x2.2GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
Card slot | No |
Camera Primary Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Camera Secondary Video | Supported |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM , Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3 |
Positioning | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC | Yes (It may vary based on regional regulations). |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 |
Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Dimension (HxWxD) | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm |
Weight | 232 (g) |
Box Contents | USB Type-C to Type-C charging cable |
يتناسب جيدا مع

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA TITANIUM BLACK SM-S928
لأي استفسار، نرحب بتواصلكم معنا. سنرد عليكم في أقرب وقت ممكن، خلال ٢٤ ساعة خلال أيام الأسبوع.
-
معلومات الشحن
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
دعم العملاء
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
الأسئلة الشائعة
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
اتصل بنا
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
تفاصيل المنتج
الصف القابل للطي 1
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.
الصف الثاني القابل للطي
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.
الصف الثالث القابل للطي
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.
الصف الرابع القابل للطي
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.