





MOTOROLA EDGE 50 PRO 12/512 GB LUXE LAVENDER XT2403-2
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
SIM | Dual SIM (1 nano SIM + 1 eSIM) |
Display Type | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 2000 nits (peak) |
Display Size | 6.7 inches, 107.4 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | Super HD (2712 x 1220) 446 ppi |
Operating System | Android 14 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
CPU | 2.63GHz Qualcomm® Kryo |
GPU | Qualcomm® Adreno |
Card slot | No |
Internal | 12GB 512GB |
Main Camera | 50 MP, f/1.4, 25mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/2.0, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1.12µm, AF |
Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Main Camera Features | LED flash, panorama, HDR |
Selfie Camera | 50 MP, f/1.9, 21mm (wide), 0.64µm, AF |
Selfie Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
3.5mm Jack | No |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.4 |
Sensors | UFS 2.2C, Sensors, Proximity, 3-in-1 sensor (exposure, auto white balance, flicker), Time of Flight, Accelerometer, Gyroscope, SAR sensor, Magnetometer (compass) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Directhttps://youtu.be/MFUr8CQ0b_wMOTOROLA EDGE 50 PRO |
Battery Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Charging | 125W TurboPower™ charging |
Dimensions | 161.2 x 72.4 x 8.2 mm (6.35 x 2.85 x 0.32 in) |
Weight | 186 g (6.56 oz) |
Build | Front: Curved 3D glass with anti-fingerprint coating Frame: Sandblasted aluminium Rear: Curved; vegan leather or pearl polymer finish |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
Box Content | 125W TurboPower charger, USB Type-C to USB Type-C cable, Protective case |
يتناسب جيدا مع

MOTOROLA EDGE 50 PRO 12/512 GB LUXE LAVENDER XT2403-2
لأي استفسار، نرحب بتواصلكم معنا. سنرد عليكم في أقرب وقت ممكن، خلال ٢٤ ساعة خلال أيام الأسبوع.
-
معلومات الشحن
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
دعم العملاء
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
الأسئلة الشائعة
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
اتصل بنا
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
تفاصيل المنتج
الصف القابل للطي 1
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.
الصف الثاني القابل للطي
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.
الصف الثالث القابل للطي
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.
الصف الرابع القابل للطي
استخدم هذا النص لمشاركة معلومات حول علامتك التجارية مع عملائك. صف منتجًا، أو شارك إعلانات، أو رحّب بالعملاء في متجرك.