




APPLE IPHONE 14 PLUS 128 GB YELLOW
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) |
Display Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Display Size | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
OS | iOS 16 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Internal | 128GB 6GB RAM |
Main Camera | Dual, 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
Main Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Main Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Selfie Camera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Selfie Camera Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) |
Selfie Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
Features | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Battery Type | Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh) |
Charging | Fast charging, 50% in 30 min (advertised), USB Power Delivery 2.0, MagSafe fast wireless charging 15W, Qi wireless charging 7.5W |
Dimensions | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) |
Weight | 203 g (7.16 oz) |
Box Contents | iPhone 14 Plus, USB-C to Lightning Cable |
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
الاستلام غير متاح حاليًا في Zone 91, Street 295, Building 29, Block 8, Mezzanine Floor Office 2, New Soug Al Haraj Doha 96335
يتناسب جيدا مع
لأي استفسار، نرحب بتواصلكم معنا. سنرد عليكم في أقرب وقت ممكن، خلال ٢٤ ساعة خلال أيام الأسبوع.
-
معلومات الشحن
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
دعم العملاء
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
الأسئلة الشائعة
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
-
اتصل بنا
استخدم هذا النص للإجابة على أسئلة عملائك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.